重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 11,926 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 9,508 | |||||||
VVS2 | 8,299 | |||||||
VS1 | 7,695 | |||||||
VS2 | 6,486 | |||||||
E | IF | 10,113 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 8,299 | |||||||
VVS2 | 7,090 | |||||||
VS1 | 6,486 | |||||||
VS2 | 5,881 | |||||||
F | IF | 8,299 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 7,090 | |||||||
VVS2 | 6,486 | |||||||
VS1 | 5,881 | |||||||
VS2 | 5,277 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 48,398 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 39,330 | |||||||
VVS2 | 31,270 | |||||||
VS1 | 27,240 | |||||||
VS2 | 24,218 | |||||||
E | IF | 39,330 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 35,300 | |||||||
VVS2 | 28,248 | |||||||
VS1 | 25,225 | |||||||
VS2 | 22,203 | |||||||
F | IF | 34,293 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 31,270 | |||||||
VVS2 | 25,225 | |||||||
VS1 | 22,203 | |||||||
VS2 | 20,188 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 353,600 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 270,400 | |||||||
VVS2 | 238,680 | |||||||
VS1 | 218,400 | |||||||
VS2 | 182,000 | |||||||
E | IF | 272,188 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 241,703 | |||||||
VVS2 | 216,580 | |||||||
VS1 | 197,925 | |||||||
VS2 | 163,800 | |||||||
F | IF | 239,525 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 217,750 | |||||||
VVS2 | 196,690 | |||||||
VS1 | 179,725 | |||||||
VS2 | 152,425 | |||||||
G | IF | 176,800 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 171,600 | |||||||
VVS2 | 165,945 | |||||||
VS1 | 156,975 | |||||||
VS2 | 136,500 | |||||||
H | IF | 148,070 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 143,520 | |||||||
VVS2 | 138,775 | |||||||
VS1 | 131,950 | |||||||
VS2 | 122,850 | |||||||
I | IF | 128,180 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 123,338 | |||||||
VVS2 | 118,300 | |||||||
VS1 | 111,475 | |||||||
VS2 | 102,375 | |||||||
J | IF | 105,105 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 99,450 | |||||||
VVS2 | 93,275 | |||||||
VS1 | 86,450 | |||||||
VS2 | 81,900 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。