重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 21,208 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 17,176 | |||||||
VVS2 | 13,816 | |||||||
VS1 | 11,128 | |||||||
VS2 | 9,112 | |||||||
E | IF | 17,176 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 15,160 | |||||||
VVS2 | 11,800 | |||||||
VS1 | 9,784 | |||||||
VS2 | 8,440 | |||||||
F | IF | 15,160 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 13,144 | |||||||
VVS2 | 10,456 | |||||||
VS1 | 9,112 | |||||||
VS2 | 7,768 | |||||||
G | IF | 11,800 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 10,456 | |||||||
VVS2 | 9,112 | |||||||
VS1 | 8,440 | |||||||
VS2 | 7,096 | |||||||
H | IF | 9,784 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 9,112 | |||||||
VVS2 | 8,440 | |||||||
VS1 | 7,768 | |||||||
VS2 | 6,424 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 68,984 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 55,928 | |||||||
VVS2 | 43,960 | |||||||
VS1 | 36,344 | |||||||
VS2 | 31,992 | |||||||
E | IF | 54,840 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 49,400 | |||||||
VVS2 | 39,608 | |||||||
VS1 | 33,080 | |||||||
VS2 | 29,816 | |||||||
F | IF | 47,224 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 43,960 | |||||||
VVS2 | 36,344 | |||||||
VS1 | 29,816 | |||||||
VS2 | 27,640 | |||||||
G | IF | 38,520 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 35,256 | |||||||
VVS2 | 30,904 | |||||||
VS1 | 27,640 | |||||||
VS2 | 25,464 | |||||||
H | IF | 30,904 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 28,728 | |||||||
VVS2 | 26,552 | |||||||
VS1 | 25,464 | |||||||
VS2 | 23,288 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 528,000 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 400,800 | |||||||
VVS2 | 321,600 | |||||||
VS1 | 271,200 | |||||||
VS2 | 218,400 | |||||||
E | IF | 393,600 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 340,800 | |||||||
VVS2 | 290,400 | |||||||
VS1 | 247,200 | |||||||
VS2 | 201,600 | |||||||
F | IF | 345,600 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 309,600 | |||||||
VVS2 | 266,400 | |||||||
VS1 | 230,400 | |||||||
VS2 | 189,600 | |||||||
G | IF | 222,208 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 215,040 | |||||||
VVS2 | 211,072 | |||||||
VS1 | 204,000 | |||||||
VS2 | 175,200 | |||||||
H | IF | 195,840 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 190,400 | |||||||
VVS2 | 182,016 | |||||||
VS1 | 175,200 | |||||||
VS2 | 160,800 | |||||||
I | IF | 161,024 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 156,800 | |||||||
VVS2 | 152,064 | |||||||
VS1 | 146,400 | |||||||
VS2 | 132,000 | |||||||
J | IF | 132,736 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 127,680 | |||||||
VVS2 | 122,112 | |||||||
VS1 | 117,600 | |||||||
VS2 | 108,000 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。