重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 19,570 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 14,530 | |||||||
VVS2 | 12,640 | |||||||
VS1 | 11,380 | |||||||
VS2 | 9,490 | |||||||
E | IF | 14,530 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 13,270 | |||||||
VVS2 | 11,380 | |||||||
VS1 | 10,120 | |||||||
VS2 | 8,860 | |||||||
F | IF | 13,270 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 12,010 | |||||||
VVS2 | 11,750 | |||||||
VS1 | 9,490 | |||||||
VS2 | 8,230 | |||||||
G | IF | 11,380 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 10,750 | |||||||
VVS2 | 9,490 | |||||||
VS1 | 8,860 | |||||||
VS2 | 7,600 | |||||||
H | IF | 10,120 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 9,490 | |||||||
VVS2 | 8,860 | |||||||
VS1 | 8,230 | |||||||
VS2 | 6,970 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 73,750 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 60,250 | |||||||
VVS2 | 52,375 | |||||||
VS1 | 47,875 | |||||||
VS2 | 44,500 | |||||||
E | IF | 59,125 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 54,625 | |||||||
VVS2 | 49,000 | |||||||
VS1 | 45,625 | |||||||
VS2 | 42,250 | |||||||
F | IF | 51,250 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 49,000 | |||||||
VVS2 | 45,625 | |||||||
VS1 | 43,375 | |||||||
VS2 | 40,000 | |||||||
G | IF | 46,750 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 44,500 | |||||||
VVS2 | 42,250 | |||||||
VS1 | 41,125 | |||||||
VS2 | 37,750 | |||||||
H | IF | 42,250 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 41,125 | |||||||
VVS2 | 40,000 | |||||||
VS1 | 38,875 | |||||||
VS2 | 35,500 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定級數請來電告知會為您保留】
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 514,800 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 427,680 | |||||||
VVS2 | 361,620 | |||||||
VS1 | 327,180 | |||||||
VS2 | 287,820 | |||||||
E | IF | 410,400 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 376,650 | |||||||
VVS2 | 337,020 | |||||||
VS1 | 307,500 | |||||||
VS2 | 270,600 | |||||||
F | IF | 364,800 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 342,630 | |||||||
VVS2 | 309,960 | |||||||
VS1 | 287,820 | |||||||
VS2 | 255,840 | |||||||
G | IF | 278,640 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 273,060 | |||||||
VVS2 | 270,180 | |||||||
VS1 | 265,680 | |||||||
VS2 | 243,540 | |||||||
H | IF | 245,250 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 242,550 | |||||||
VVS2 | 239,370 | |||||||
VS1 | 236,160 | |||||||
VS2 | 223,860 | |||||||
I | IF | 200,640 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 198,900 | |||||||
VVS2 | 196,800 | |||||||
VS1 | 191,880 | |||||||
VS2 | 182,040 | |||||||
J | IF | 162,000 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 159,390 | |||||||
VVS2 | 156,420 | |||||||
VS1 | 152,520 | |||||||
VS2 | 145,140 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定級數請來電告知會為您保留】