| 重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分 | D | IF | 11,848 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| VVS1 | 8,728 | |||||||
| VVS2 | 6,856 | |||||||
| VS1 | 5,608 | |||||||
| VS2 | 4,360 | |||||||
| E | IF | 9,352 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 7,480 | |||||||
| VVS2 | 5,608 | |||||||
| VS1 | 4,360 | |||||||
| VS2 | 3,736 | |||||||
| F | IF | 7,480 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 6,232 | |||||||
| VVS2 | 4,984 | |||||||
| VS1 | 3,736 | |||||||
| VS2 | 3,112 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
| 重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50分 | D | IF | 43,880 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| VVS1 | 33,480 | |||||||
| VVS2 | 25,160 | |||||||
| VS1 | 21,000 | |||||||
| VS2 | 17,880 | |||||||
| E | IF | 33,480 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 28,280 | |||||||
| VVS2 | 22,040 | |||||||
| VS1 | 18,920 | |||||||
| VS2 | 15,800 | |||||||
| F | IF | 28,280 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 24,120 | |||||||
| VVS2 | 19,960 | |||||||
| VS1 | 16,840 | |||||||
| VS2 | 14,760 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
| 重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一克拉 | D | IF | 312,000 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| VVS1 | 245,440 | |||||||
| VVS2 | 185,120 | |||||||
| VS1 | 158,080 | |||||||
| VS2 | 131,040 | |||||||
| E | IF | 239,200 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 212,160 | |||||||
| VVS2 | 168,480 | |||||||
| VS1 | 143,520 | |||||||
| VS2 | 118,560 | |||||||
| F | IF | 199,680 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 180,960 | |||||||
| VVS2 | 153,920 | |||||||
| VS1 | 131,040 | |||||||
| VS2 | 108,160 | |||||||
| G | IF | 132,000 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 126,208 | |||||||
| VVS2 | 123,008 | |||||||
| VS1 | 112,320 | |||||||
| VS2 | 97,760 | |||||||
| H | IF | 120,640 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 111,936 | |||||||
| VVS2 | 105,056 | |||||||
| VS1 | 93,600 | |||||||
| VS2 | 87,360 | |||||||
| I | IF | 101,376 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 95,744 | |||||||
| VVS2 | 89,216 | |||||||
| VS1 | 79,040 | |||||||
| VS2 | 72,800 | |||||||
| J | IF | 83,200 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
| VVS1 | 76,032 | |||||||
| VVS2 | 71,808 | |||||||
| VS1 | 64,480 | |||||||
| VS2 | 60,320 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。