重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 19,775 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 14,149 | |||||||
VVS2 | 12,858 | |||||||
VS1 | 11,508 | |||||||
VS2 | 10,187 | |||||||
E | IF | 14,149 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 12,858 | |||||||
VVS2 | 11,508 | |||||||
VS1 | 10,847 | |||||||
VS2 | 9,527 | |||||||
F | IF | 12,858 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 12,168 | |||||||
VVS2 | 10,847 | |||||||
VS1 | 10,187 | |||||||
VS2 | 8,866 | |||||||
G | IF | 11,508 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 10,847 | |||||||
VVS2 | 10,187 | |||||||
VS1 | 9,527 | |||||||
VS2 | 8,206 | |||||||
H | IF | 10,187 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 9,527 | |||||||
VVS2 | 8,866 | |||||||
VS1 | 8,206 | |||||||
VS2 | 7,546 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試帶,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 64,564 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 52,970 | |||||||
VVS2 | 46,646 | |||||||
VS1 | 41,376 | |||||||
VS2 | 38,214 | |||||||
E | IF | 49,808 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 46,646 | |||||||
VVS2 | 42,430 | |||||||
VS1 | 38,214 | |||||||
VS2 | 36,106 | |||||||
F | IF | 44,538 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 42,430 | |||||||
VVS2 | 39,268 | |||||||
VS1 | 36,106 | |||||||
VS2 | 33,998 | |||||||
G | IF | 38,214 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 36,106 | |||||||
VVS2 | 35,052 | |||||||
VS1 | 33,998 | |||||||
VS2 | 31,890 | |||||||
H | IF | 35,052 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 32,944 | |||||||
VVS2 | 31,890 | |||||||
VS1 | 30,836 | |||||||
VS2 | 29,782 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試帶,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 373,860 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 336,350 | |||||||
VVS2 | 295,120 | |||||||
VS1 | 280,364 | |||||||
VS2 | 247,380 | |||||||
E | IF | 310,155 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 290,780 | |||||||
VVS2 | 272,025 | |||||||
VS1 | 254,448 | |||||||
VS2 | 226,176 | |||||||
F | IF | 279,527 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 271,560 | |||||||
VVS2 | 252,092 | |||||||
VS1 | 240,312 | |||||||
VS2 | 212,040 | |||||||
G | IF | 228,873 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 224,502 | |||||||
VVS2 | 220,875 | |||||||
VS1 | 212,040 | |||||||
VS2 | 195,548 | |||||||
H | IF | 203,670 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 197,625 | |||||||
VVS2 | 195,734 | |||||||
VS1 | 188,480 | |||||||
VS2 | 179,056 | |||||||
I | IF | 174,344 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 169,632 | |||||||
VVS2 | 167,090 | |||||||
VS1 | 160,208 | |||||||
VS2 | 155,496 | |||||||
J | IF | 152,334 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 149,389 | |||||||
VVS2 | 146,940 | |||||||
VS1 | 139,004 | |||||||
VS2 | 134,292 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試帶,煩請來電預約鑑賞,謝謝。