重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 11,926 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 9,508 | |||||||
VVS2 | 8,299 | |||||||
VS1 | 7,695 | |||||||
VS2 | 6,486 | |||||||
E | IF | 10,113 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 8,299 | |||||||
VVS2 | 7,090 | |||||||
VS1 | 6,486 | |||||||
VS2 | 5,881 | |||||||
F | IF | 8,299 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 7,090 | |||||||
VVS2 | 6,486 | |||||||
VS1 | 5,881 | |||||||
VS2 | 5,277 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 48,398 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 39,330 | |||||||
VVS2 | 31,270 | |||||||
VS1 | 27,240 | |||||||
VS2 | 24,218 | |||||||
E | IF | 39,330 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 35,300 | |||||||
VVS2 | 28,248 | |||||||
VS1 | 25,225 | |||||||
VS2 | 22,203 | |||||||
F | IF | 34,293 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 31,270 | |||||||
VVS2 | 25,225 | |||||||
VS1 | 22,203 | |||||||
VS2 | 20,188 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 353,600 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 291,200 | |||||||
VVS2 | 245,700 | |||||||
VS1 | 221,520 | |||||||
VS2 | 184,600 | |||||||
E | IF | 292,500 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 252,525 | |||||||
VVS2 | 222,950 | |||||||
VS1 | 200,753 | |||||||
VS2 | 166,140 | |||||||
F | IF | 278,850 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 227,500 | |||||||
VVS2 | 202,475 | |||||||
VS1 | 182,293 | |||||||
VS2 | 154,603 | |||||||
G | IF | 176,800 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 174,200 | |||||||
VVS2 | 168,350 | |||||||
VS1 | 159,218 | |||||||
VS2 | 138,450 | |||||||
H | IF | 150,280 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 145,600 | |||||||
VVS2 | 140,758 | |||||||
VS1 | 133,835 | |||||||
VS2 | 124,605 | |||||||
I | IF | 128,180 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 125,125 | |||||||
VVS2 | 119,990 | |||||||
VS1 | 113,068 | |||||||
VS2 | 103,838 | |||||||
J | IF | 106,698 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 100,913 | |||||||
VVS2 | 94,608 | |||||||
VS1 | 87,685 | |||||||
VS2 | 83,070 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【工廠直營批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。