重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 24,016 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 18,938 | |||||||
VVS2 | 16,037 | |||||||
VS1 | 12,410 | |||||||
VS2 | 10,233 | |||||||
E | IF | 18,018 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 15,925 | |||||||
VVS2 | 13,135 | |||||||
VS1 | 10,345 | |||||||
VS2 | 8,950 | |||||||
F | IF | 15,925 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 13,833 | |||||||
VVS2 | 11,043 | |||||||
VS1 | 9,648 | |||||||
VS2 | 8,253 | |||||||
G | IF | 12,438 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 11,043 | |||||||
VVS2 | 9,648 | |||||||
VS1 | 8,950 | |||||||
VS2 | 7,555 | |||||||
H | IF | 10,345 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 9,648 | |||||||
VVS2 | 8,950 | |||||||
VS1 | 8,253 | |||||||
VS2 | 6,858 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 75,352 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 60,844 | |||||||
VVS2 | 48,568 | |||||||
VS1 | 40,756 | |||||||
VS2 | 37,408 | |||||||
E | IF | 57,930 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 52,505 | |||||||
VVS2 | 42,740 | |||||||
VS1 | 37,315 | |||||||
VS2 | 34,060 | |||||||
F | IF | 50,335 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 45,995 | |||||||
VVS2 | 39,485 | |||||||
VS1 | 35,145 | |||||||
VS2 | 31,890 | |||||||
G | IF | 42,740 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 39,485 | |||||||
VVS2 | 35,145 | |||||||
VS1 | 32,975 | |||||||
VS2 | 29,720 | |||||||
H | IF | 35,145 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 32,975 | |||||||
VVS2 | 31,890 | |||||||
VS1 | 30,805 | |||||||
VS2 | 27,550 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 531,960 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 408,177 | |||||||
VVS2 | 329,406 | |||||||
VS1 | 288,827 | |||||||
VS2 | 241,087 | |||||||
E | IF | 401,016 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 348,502 | |||||||
VVS2 | 298,375 | |||||||
VS1 | 262,570 | |||||||
VS2 | 224,378 | |||||||
F | IF | 355,663 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 317,471 | |||||||
VVS2 | 274,505 | |||||||
VS1 | 245,861 | |||||||
VS2 | 210,056 | |||||||
G | IF | 241,428 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 236,096 | |||||||
VVS2 | 232,128 | |||||||
VS1 | 226,765 | |||||||
VS2 | 195,734 | |||||||
H | IF | 217,000 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 212,040 | |||||||
VVS2 | 206,925 | |||||||
VS1 | 198,121 | |||||||
VS2 | 181,412 | |||||||
I | IF | 182,683 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 178,777 | |||||||
VVS2 | 174,375 | |||||||
VS1 | 167,090 | |||||||
VS2 | 150,381 | |||||||
J | IF | 151,776 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 146,816 | |||||||
VVS2 | 141,360 | |||||||
VS1 | 133,672 | |||||||
VS2 | 121,737 |
【GIA鑽戒】【GIA鑽石項鍊】【PT950鉑金結婚對戒】【批發價供應】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT,完美八劍八心,無螢光,戒台墜台另計,現場備有1000款以上的成品,最新流行品牌款式免費試戴,免費3D製作,免費客製化量身訂做,煩請來電預約鑑賞,謝謝。