重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 22,900 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 18,018 | |||||||
VVS2 | 15,228 | |||||||
VS1 | 11,740 | |||||||
VS2 | 9,648 | |||||||
E | IF | 16,483 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 14,530 | |||||||
VVS2 | 11,926 | |||||||
VS1 | 9,322 | |||||||
VS2 | 8,020 | |||||||
F | IF | 14,530 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 12,577 | |||||||
VVS2 | 9,973 | |||||||
VS1 | 8,671 | |||||||
VS2 | 7,369 | |||||||
G | IF | 11,275 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 9,973 | |||||||
VVS2 | 8,671 | |||||||
VS1 | 8,020 | |||||||
VS2 | 6,718 | |||||||
H | IF | 9,322 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 8,671 | |||||||
VVS2 | 8,020 | |||||||
VS1 | 7,369 | |||||||
VS2 | 6,067 |
【GIA鑽戒鑽墜PT950鉑金結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 78,700 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 63,588 | |||||||
VVS2 | 50,800 | |||||||
VS1 | 44,988 | |||||||
VS2 | 41,500 | |||||||
E | IF | 59,728 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 54,148 | |||||||
VVS2 | 44,104 | |||||||
VS1 | 40,756 | |||||||
VS2 | 37,408 | |||||||
F | IF | 51,916 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 47,452 | |||||||
VVS2 | 40,756 | |||||||
VS1 | 38,524 | |||||||
VS2 | 35,176 | |||||||
G | IF | 44,104 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 40,756 | |||||||
VVS2 | 38,524 | |||||||
VS1 | 36,292 | |||||||
VS2 | 32,944 | |||||||
H | IF | 37,408 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 36,292 | |||||||
VVS2 | 35,176 | |||||||
VS1 | 34,060 | |||||||
VS2 | 30,712 |
【GIA鑽戒鑽墜PT950鉑金結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定鑽石級數請來電告知會優先為您保留】
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 525,140 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 408,177 | |||||||
VVS2 | 329,406 | |||||||
VS1 | 288,827 | |||||||
VS2 | 248,248 | |||||||
E | IF | 401,016 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 358,050 | |||||||
VVS2 | 305,536 | |||||||
VS1 | 269,731 | |||||||
VS2 | 231,539 | |||||||
F | IF | 355,663 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 327,019 | |||||||
VVS2 | 284,053 | |||||||
VS1 | 253,022 | |||||||
VS2 | 217,217 | |||||||
G | IF | 253,394 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 245,985 | |||||||
VVS2 | 242,141 | |||||||
VS1 | 233,926 | |||||||
VS2 | 202,895 | |||||||
H | IF | 223,510 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 218,736 | |||||||
VVS2 | 213,900 | |||||||
VS1 | 205,282 | |||||||
VS2 | 186,186 | |||||||
I | IF | 192,355 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 185,814 | |||||||
VVS2 | 181,412 | |||||||
VS1 | 174,251 | |||||||
VS2 | 155,155 | |||||||
J | IF | 158,410 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 151,404 | |||||||
VVS2 | 146,072 | |||||||
VS1 | 138,446 | |||||||
VS2 | 126,511 |
【GIA鑽戒鑽墜PT950鉑金結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定鑽石級數請來電告知會優先為您保留】