重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 19,430 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 14,418 | |||||||
VVS2 | 13,166 | |||||||
VS1 | 11,913 | |||||||
VS2 | 10,660 | |||||||
E | IF | 14,418 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 13,166 | |||||||
VVS2 | 11,913 | |||||||
VS1 | 10,660 | |||||||
VS2 | 10,034 | |||||||
F | IF | 13,792 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 12,539 | |||||||
VVS2 | 11,286 | |||||||
VS1 | 10,034 | |||||||
VS2 | 9,407 | |||||||
G | IF | 12,539 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 11,286 | |||||||
VVS2 | 10,034 | |||||||
VS1 | 9,407 | |||||||
VS2 | 8,781 | |||||||
H | IF | 11,286 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 10,034 | |||||||
VVS2 | 9,407 | |||||||
VS1 | 8,781 | |||||||
VS2 | 8,154 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 73,155 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 59,757 | |||||||
VVS2 | 53,058 | |||||||
VS1 | 48,592 | |||||||
VS2 | 45,243 | |||||||
E | IF | 58,641 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 54,175 | |||||||
VVS2 | 49,709 | |||||||
VS1 | 46,359 | |||||||
VS2 | 43,010 | |||||||
F | IF | 50,825 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 48,592 | |||||||
VVS2 | 46,359 | |||||||
VS1 | 44,126 | |||||||
VS2 | 40,777 | |||||||
G | IF | 46,359 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 44,126 | |||||||
VVS2 | 43,010 | |||||||
VS1 | 41,893 | |||||||
VS2 | 38,544 | |||||||
H | IF | 43,010 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 41,893 | |||||||
VVS2 | 40,777 | |||||||
VS1 | 39,660 | |||||||
VS2 | 36,311 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定級數請來電告知會為您保留】
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 523,160 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 423,632 | |||||||
VVS2 | 370,272 | |||||||
VS1 | 337,705 | |||||||
VS2 | 298,265 | |||||||
E | IF | 406,638 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 373,085 | |||||||
VVS2 | 343,476 | |||||||
VS1 | 317,985 | |||||||
VS2 | 278,545 | |||||||
F | IF | 361,456 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 346,608 | |||||||
VVS2 | 316,680 | |||||||
VS1 | 298,265 | |||||||
VS2 | 263,755 | |||||||
G | IF | 284,316 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 281,793 | |||||||
VVS2 | 278,226 | |||||||
VS1 | 273,615 | |||||||
VS2 | 251,430 | |||||||
H | IF | 246,558 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 243,600 | |||||||
VVS2 | 240,178 | |||||||
VS1 | 236,640 | |||||||
VS2 | 224,415 | |||||||
I | IF | 199,056 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 197,200 | |||||||
VVS2 | 194,996 | |||||||
VS1 | 192,270 | |||||||
VS2 | 182,410 | |||||||
J | IF | 160,776 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 158,079 | |||||||
VVS2 | 155,034 | |||||||
VS1 | 152,830 | |||||||
VS2 | 145,435 |
【GIA鑽戒結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定級數請來電告知會為您保留】