重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30分 | D | IF | 20,389 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 15,832 | |||||||
VVS2 | 13,228 | |||||||
VS1 | 10,624 | |||||||
VS2 | 8,671 | |||||||
E | IF | 15,832 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 13,879 | |||||||
VVS2 | 11,275 | |||||||
VS1 | 9,322 | |||||||
VS2 | 8,020 | |||||||
F | IF | 14,530 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 12,577 | |||||||
VVS2 | 9,973 | |||||||
VS1 | 8,671 | |||||||
VS2 | 7,369 | |||||||
G | IF | 11,275 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 9,973 | |||||||
VVS2 | 8,671 | |||||||
VS1 | 8,020 | |||||||
VS2 | 6,718 | |||||||
H | IF | 9,322 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 8,671 | |||||||
VVS2 | 8,020 | |||||||
VS1 | 7,369 | |||||||
VS2 | 6,067 |
【GIA鑽戒鑽墜PT950鉑金結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50分 | D | IF | 75,352 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 60,844 | |||||||
VVS2 | 48,568 | |||||||
VS1 | 44,104 | |||||||
VS2 | 40,756 | |||||||
E | IF | 59,728 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 54,148 | |||||||
VVS2 | 45,220 | |||||||
VS1 | 41,872 | |||||||
VS2 | 38,524 | |||||||
F | IF | 51,916 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 47,452 | |||||||
VVS2 | 41,872 | |||||||
VS1 | 39,640 | |||||||
VS2 | 36,292 | |||||||
G | IF | 44,104 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 41,872 | |||||||
VVS2 | 38,524 | |||||||
VS1 | 37,408 | |||||||
VS2 | 34,060 | |||||||
H | IF | 38,524 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 37,408 | |||||||
VVS2 | 36,292 | |||||||
VS1 | 35,176 | |||||||
VS2 | 31,818 |
【GIA鑽戒鑽墜PT950鉑金結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定鑽石級數請來電告知會優先為您保留】
重量 | 顏色 | 淨度 | 售價 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一克拉 | D | IF | 531,960 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
VVS1 | 418,779 | |||||||
VVS2 | 347,758 | |||||||
VS1 | 306,125 | |||||||
VS2 | 262,043 | |||||||
E | IF | 406,224 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 367,350 | |||||||
VVS2 | 323,268 | |||||||
VS1 | 286,533 | |||||||
VS2 | 244,900 | |||||||
F | IF | 360,282 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 335,513 | |||||||
VVS2 | 298,778 | |||||||
VS1 | 266,941 | |||||||
VS2 | 230,206 | |||||||
G | IF | 269,514 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 261,919 | |||||||
VVS2 | 255,750 | |||||||
VS1 | 247,349 | |||||||
VS2 | 215,512 | |||||||
H | IF | 233,306 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 228,563 | |||||||
VVS2 | 223,820 | |||||||
VS1 | 217,961 | |||||||
VS2 | 198,369 | |||||||
I | IF | 199,578 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 195,548 | |||||||
VVS2 | 191,022 | |||||||
VS1 | 183,675 | |||||||
VS2 | 164,083 | |||||||
J | IF | 160,673 | EX | EX | EX | H&A | NONE | |
VVS1 | 155,992 | |||||||
VVS2 | 152,768 | |||||||
VS1 | 146,940 | |||||||
VS2 | 134,695 |
【GIA鑽戒鑽墜PT950鉑金結婚對戒批發】【創全台最低價】僅售全新嚴選頂級GIA鑽石主流貨色,比利時車工3個EXCELLENT、八劍八心、無螢光,戒台另計,戒台千款免費試戴,煩請來電預約鑑賞,謝謝。【如需指定鑽石級數請來電告知會優先為您保留】